Resumen
Especificaciones
modificado para requisitos particulares
tecnología
Llantas de carbono 650C es nuestro producto más nuevo. Al montar una rueda c 650 y no podía encontrar una rueda más rápida más. Nos gustaría construir ruedas con eje Bitex y radios Sapim CX-Ray, hacer ventaja unidad de luz.
Subject : Llanta de carbono 650C 50mm cubierta
| modelo | XB-650CC |
| uso | Road bike |
| materiales | Full carbon & alta TG |
| tamaño | c 650 |
| versión | cubierta |
| final | UD, 3K mate/brillante |
| superficie | basalto frenado superficie |
| Profundidad | 50mm |
| ancho | 23mm |
| ERD | 495 mm |
| llanta peso | 420g±15g |
| pezones | y EX |
| unidades | PC |
| garantía | 24 meses |
ruedas de modificado para requisitos particulares por sus especificaciones dependiendo de su base. Todo tipo de bujes y radios a sus opciones. Pintura, etiqueta y la etiqueta de la transferencia de agua de servicio para el OEM sus marcas.
| camino cubos: | habló: | |
| g 177 ExtraLite | 4,3 g Sapim CX-Ray | |
| 314g DT SWISS 240S | 4,3 g Pilar Aero 1420 | |
| 374g DT SWISS 350S | ||
| 248g Hubsmith BF-R001F/R001R | 6,7 g Pilar Aero-1423 | |
| g 257 Bitex RAF10 / RAR9 | 6,7 g Pilar Aero-1432 | |
| 297g Powerway R36 | 6,7 g Japón hoja radios | |
| 285g Powerway R13 | ||
| g 317 Novatec 291SB & 482SB | ||
| ejes de pista de la " | 384g Novatec 271SB & 372SB | |
| 452g Powerway T01 | ||
| 452g Novatec T0 1 | ||
| camino freno de disco ejes : | ||
| 408g Novatec D711SB & 722SB | ||
| 355g R034F de HS y HS-R035R recto eje | ||
| MTB freno de disco cubos: | ||
| 418g DT SWISS 350S | ||
| 414g Novatec D771SB & 772SB | ||
| 491g Novatec D881/D882 | |
Tags relacionados :
NO 20 xinkang road, xinyang industrial, Haicang district, Xiamen,Fujian, China
Equipo de X-Bike Co., Ltd, una marca de fabricación de ruedas de carbono, China.





